Zahlen & Fakten über die Gemeinde Schollbrunn
Basisdaten: |
|
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Unterfranken |
Landkreis: | Main-Spessart |
Verwaltungsgemeinschaft: | Kreuzwertheim |
Höhe: | 412 m ü. NN |
Fläche: | 11,23 qkm |
Gemarkung: | 1350 ha |
Waldfläche: | 280 ha |
Feldflur: | 189 ha |
Einwohner zum 31.12.2019: | 928 |
Bevölkerungsdichte: | 83 Einwohner je qkm |
Postleitzahl: | 97852 |
Vorwahl: | 09394 |
Kfz-Kennzeichen: | MSP |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 77 182 |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Lengfurter Straße 8 |
Bürgermeisterin: |
Thea Kohlroß |